您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
常熟涤丝行情(08-21)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2014-08-23
市场整体销售量一般,涤丝品种报价暂稳。目前常熟市场DTY75D/144F、150D/288F等销售尚可。预计后市涤丝价格行情还有调整的趋势。
品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 8.19(元/吨) | 8.21(元/吨) | ± |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 吴江方圆 | 10800 | 10900 | 100 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 吴江辽吴 | 10800 | 10900 | 100 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 吴江方圆 | 10700 | 10700 | 0 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 10700 | 10700 | 0 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 10400 | 10500 | 100 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 无锡神羊 | 10400 | 10500 | 100 |
FDY | 150D/36F | 优 | 白 | 洛阳石化 | 10100 | 10200 | 100 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 佳宝新纤维 | 10100 | 10300 | 200 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 桐乡桐昆 | 10200 | 10300 | 100 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 无锡神羊 | 10100 | 10300 | 200 |
FDY | 50D/24F大有光 | 优 | 白 | 吴江辽吴 | 11000 | 11000 | 0 |
FDY | 50D/36F大有光 | 优 | 白 | 吴江新民 | 11100 | 11100 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 张家港 | 10400 | 10400 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 江苏华亚 | 10400 | 10400 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 无锡恒昌 | 10400 | 10400 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 无锡神羊 | 10400 | 10400 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 佳宝化纤 | 10400 | 10400 | 0 |
FDY | 108D/48F大有光 | 一 | - | 佳宝化纤 | 10400 | 10400 | 0 |
FDY | 150D/84F大有光 | 一 | - | 江苏华亚 | 10300 | 10300 | 0 |
DTY | 75D/36F | 优 | 白 | 太仓加弹 | 12500 | 12500 | 0 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏太仓 | 12200 | 12200 | 0 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏吴江 | 12200 | 12200 | 0 |
DTY | 150D/144F | 定重 | 白 | 吴江神鹰 | 11900 | 11900 | 0 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 太仓加弹 | 11500 | 11500 | 0 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 无锡宏达 | 11500 | 11500 | 0 |
DTY | 150D/144F | 一 | 白 | 太仓信逸 | 11500 | 11500 | 0 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 恒逸化纤 | 11600 | 11600 | 0 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 绍兴远东 | 11600 | 11600 | 0 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 杭州天元 | 11400 | 11400 | 0 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 浙江远东 | 11400 | 11400 | 0 |
来源:锦桥纺织网
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元