您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(6.13)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2014-06-16
品种月份 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) |
TA406 | 6,970.00 | 7,250.00 | 7,180.00 | 7,250.00 | 7,210.00 | 280.00 | 240.00 | 76 | 458 | 36 | 273.96 |
TA407 | 6,920.00 | 7,198.00 | 6,942.00 | 7,198.00 | 7,064.00 | 278.00 | 144.00 | 56 | 348 | 10 | 197.77 |
TA408 | 6,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,078.00 | 178.00 | 178.00 | 0 | 54 | 0 | 0.00 |
TA409 | 6,788.00 | 7,012.00 | 6,840.00 | 7,000.00 | 6,944.00 | 212.00 | 156.00 | 1,465,738 | 643,534 | 107,056 | 5,088,179.90 |
TA410 | 6,694.00 | 6,908.00 | 6,734.00 | 6,864.00 | 6,820.00 | 170.00 | 126.00 | 90 | 42 | -32 | 306.88 |
TA411 | 6,642.00 | 6,840.00 | 6,786.00 | 6,840.00 | 6,840.00 | 198.00 | 198.00 | 150 | 158 | 104 | 512.90 |
TA412 | 6,650.00 | 6,812.00 | 6,674.00 | 6,812.00 | 6,766.00 | 162.00 | 116.00 | 468 | 394 | -176 | 1,583.16 |
TA501 | 6,524.00 | 6,784.00 | 6,556.00 | 6,762.00 | 6,692.00 | 238.00 | 168.00 | 265,646 | 162,386 | 12,094 | 888,903.58 |
TA502 | 6,508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,676.00 | 168.00 | 168.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
TA503 | 6,488.00 | 6,744.00 | 6,700.00 | 6,744.00 | 6,718.00 | 256.00 | 230.00 | 6 | 0 | -6 | 20.15 |
TA504 | 6,512.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,744.00 | 232.00 | 232.00 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
TA505 | 6,490.00 | 6,734.00 | 6,512.00 | 6,706.00 | 6,644.00 | 216.00 | 154.00 | 1,174 | 2,456 | 282 | 3,899.64 |
小计 | 1,733,404 | 809,832 | 119,368 | 5,983,877.94 | |||||||
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、空盘量:手
(3) 成交额:万元
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算
(6) 交割结算价:6,876
来源:中国纺织网
本文标签:
PTA
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元