您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所
相关专题:
短纤原料
发布时间:2014-01-10
品种月份 | 昨结算 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) |
TA401 | 7,182.00 | 7,198.00 | 7,080.00 | 7,082.00 | 7,132.00 | -100.00 | -50.00 | 20,976 | 130,492 | -5,512 | 75,324.41 |
TA402 | 7,112.00 | 7,110.00 | 7,110.00 | 7,110.00 | 7,110.00 | -2.00 | -2.00 | 6 | 582 | 0 | 21.33 |
TA403 | 7,148.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,148.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 48 | 0 | 0.00 |
TA404 | 7,132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,132.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 54 | 0 | 0.00 |
TA405 | 7,102.00 | 7,140.00 | 7,006.00 | 7,120.00 | 7,100.00 | 18.00 | -2.00 | 222,846 | 412,538 | -14,854 | 791,018.14 |
TA406 | 7,074.00 | 7,066.00 | 7,064.00 | 7,064.00 | 7,066.00 | -10.00 | -8.00 | 14 | 132 | -2 | 49.46 |
TA407 | 7,046.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,046.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 60 | 0 | 0.00 |
TA408 | 6,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 22 | 0 | 0.00 |
TA409 | 6,982.00 | 7,014.00 | 6,888.00 | 7,004.00 | 6,968.00 | 22.00 | -14.00 | 24,538 | 48,774 | 904 | 85,486.14 |
TA410 | 6,988.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,988.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 6 | 0 | 0.00 |
TA411 | 6,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
TA412 | 6,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
小计 | 268,380 | 592,710 | -19,464 | 951,899.48 |
来源:中国纺织网
本文标签:
纺织助剂
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元