名 称 | 规 格 | 颜 色 | 等 级 | 产 地 | 带票价(万元/吨) | ||
FDY丝 | 40D/12F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.39 | ||
| 40D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.45 | ||
半消光 | 45D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.26 | ||
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.21 | ||
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.23 | ||
| 50D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.21 | ||
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.22 | ||
| 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓振辉 | 1.22 | ||
| 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓申久 | 1.22 | ||
| 50D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.21 | ||
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.24 | ||
| 50D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.24 | ||
| 50D/48F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.26 | ||
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.27 | ||
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.29 | ||
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.22 | ||
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.25 | ||
| 50D/48F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.22 | ||
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 1.21 | ||
| 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.26 | ||
| 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.26 | ||
| 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.31 | ||
| 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.19 | ||
| 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.19 | ||
| 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 1.19 | ||
| 55D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.19 | ||
| 55D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.21 | ||
| 56D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.19 | ||
| 63D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.21 | ||
| 63D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.17 | ||
| 63D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.17 | ||
| 63D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 1.17 | ||
| 66D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.20 | ||
| 66D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.20 | ||
| 66D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.29 | ||
| 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.21 | ||
| 68D/18F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.23 | ||
| 68D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.24 | ||
| 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.18 | ||
| 68D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 1.18 | ||
| 68D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.18 | ||
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.21 | ||
| 75D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.16 | ||
| 75D/36F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.16 | ||
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.16 | ||
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.19 | ||
| 75D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.16 | ||
| 75D/36F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.16 | ||
| 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.19 | ||
| 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.22 | ||
| 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.25 | ||
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.24 | ||
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.19 | ||
| 100D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.11 | ||
| 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.15 | ||
| 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.17 | ||
| 100D/72F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.12 | ||
| 100D/72F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.11 | ||
| 130D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.08 | ||
| 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.08 | ||
| 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.08 | ||
| 150D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.06 | ||
| 150D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.06 | ||
| 200D/96F | 白 | 优等 | 绍兴九花 | 1.05 | ||
| 300D/144F | 白 | 优等 | 绍兴南方 | 1.05 | ||
| 300D/144F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 1.05 | ||
FDY丝 | 40D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.41 | ||
大有光 | 50D/36F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.27 | ||
| 50D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.25 | ||
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.34 | ||
| 48D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.30 | ||
| 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.27 | ||
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.25 | ||
| 75D/36F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.16 | ||
| 108D/48F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.13 | ||
| 108D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.23 | ||
| 108D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.14 | ||
| 150D/84F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.20 | ||
| 150D/84F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.12 | ||
| 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.10 | ||
| 250D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.10 | ||
| 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.10 | ||
| 300D-600D/96F-192F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.10 | ||
FDY 丝 全消光 | 40D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.47 | ||
40D/48F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.48 | |||
40D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.51 | |||
50D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.36 | |||
50D/48F | 白 | 优等 | 张家港 | 1.36 | |||
66D/48F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.28 | |||
| 66D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.28 | ||
|
点评:今天是中秋节小长假之后的第一个工作日,正逢星期日无期货PTA盘面消息,但是由于前阶段涤丝工厂产销不平,产品库存上升,今天涤丝开盘整体价位稳中有跌,例如,盛泽一直纺厂涤丝POY产品价格有100元/吨跌幅;太仓地区POY产品也多有100元/T下挫,太仓货DTY价格也有小幅下滑。桐乡方面今天涤丝各品种普涨,个别品种优惠幅度增加。无锡、张家港地区的主流FDY大厂丝价有50-100元/T下跌。萧绍地区产销往盛泽、嘉兴两地市场的涤丝产品价格整体同样有下挫。虽然目前上游原料价格支撑力度仍在,聚酯原料合同结算价的预期高于目前市场价,但是下游织造、加弹企业资金偏紧,涤丝市场上谨慎观望心态又将占上风。预计短期内两天涤丝行情将以偏弱下滑过渡,但是按聚合预收价成本角度测算,目前的涤丝销售价比较痛心,不但是无利可图,而且处在亏损面状态,因此,不排除聚合原料月结算价之后,可能因成本支撑因素下,而引起的局部范围价格小幅反弹趋势。
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元