名 称 | 规 格 | 颜 色 | 等 级 | 产 地 | 带票价(万元/吨) | ||
FDY丝 | 40D/12F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.38 | ||
| 40D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.44 | ||
半消光 | 45D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.24 | ||
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.20 | ||
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.23 | ||
| 50D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.22 | ||
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.23 | ||
| 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓振辉 | 1.23 | ||
| 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓申久 | 1.23 | ||
| 50D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.22 | ||
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.23 | ||
| 50D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.24 | ||
| 50D/48F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.26 | ||
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.26 | ||
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.28 | ||
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.23 | ||
| 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.24 | ||
| 50D/48F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.24 | ||
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 1.20 | ||
| 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.25 | ||
| 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.25 | ||
| 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.30 | ||
| 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.19 | ||
| 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 1.18 | ||
| 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 1.18 | ||
| 55D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.19 | ||
| 55D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.21 | ||
| 56D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.18 | ||
| 63D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.21 | ||
| 63D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.18 | ||
| 63D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.17 | ||
| 63D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 1.18 | ||
| 66D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.19 | ||
| 66D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.19 | ||
| 66D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.18 | ||
| 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.21 | ||
| 68D/18F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.23 | ||
| 68D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.24 | ||
| 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.17 | ||
| 68D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 1.17 | ||
| 68D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.17 | ||
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.20 | ||
| 75D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.16 | ||
| 75D/36F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.16 | ||
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.16 | ||
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.17 | ||
| 75D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.16 | ||
| 75D/36F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 1.16 | ||
| 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.19 | ||
| 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.20 | ||
| 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 1.24 | ||
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.23 | ||
| 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.18 | ||
| 100D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.12 | ||
| 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 1.15 | ||
| 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.17 | ||
| 100D/72F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.13 | ||
| 100D/72F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.13 | ||
| 130D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.11 | ||
| 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.09 | ||
| 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.09 | ||
| 150D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 1.08 | ||
| 150D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.07 | ||
| 200D/96F | 白 | 优等 | 绍兴九花 | 1.06 | ||
| 300D/144F | 白 | 优等 | 绍兴南方 | 1.06 | ||
| 300D/144F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 1.06 | ||
FDY丝 | 40D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.38 | ||
大有光 | 50D/36F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.25 | ||
| 50D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.24 | ||
| 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.31 | ||
| 48D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 1.30 | ||
| 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.24 | ||
| 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.22 | ||
| 75D/36F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.16 | ||
| 108D/48F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.13 | ||
| 108D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.22 | ||
| 108D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 1.14 | ||
| 150D/84F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1.19 | ||
| 150D/84F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 1.11 | ||
| 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.07 | ||
| 250D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.07 | ||
| 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.07 | ||
| 300D-600D/96F-192F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 1.07 | ||
FDY 丝 全消光 | 40D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 1.47 | ||
40D/48F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.49 | |||
40D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.51 | |||
50D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.36 | |||
50D/48F | 白 | 优等 | 张家港 | 1.36 | |||
66D/48F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 1.28 | |||
| 66D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 1.28 | ||
|
点评:受聚合原料高结以及其它因素推动,今天盛泽、嘉兴两地涤丝市场上依旧有惯性上扬行情,涨幅50-100元/吨不同程度的上调。例如,盛泽一直纺大厂FDY及DTY部分有100元上涨;盛泽当地切片纺企业丝价纷纷上调。太仓方面,POY丝价同样有小幅上调。桐乡方面,涤丝价有50元/吨上涨,例如,POY150D/288F报价达10800元/T。另外,萧绍产在盛泽、嘉兴两地涤丝价格重心也有上抬。目前虽然聚酯纺丝工厂涤丝库存尚无压力,但是下游布市由于处在淡季,坯布库存高压力大,下游企业采购原料积极性下降,涤丝采购动作减缓,近期将以消耗前期采购的存量为主。多数人士认为后市总体涤丝行情窄幅整理的可能性相比较大,但是不排除一些低库存以及价差不合理涤丝品种价格可能还有小涨的趋势。
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元