产品名称 | 产品规格 | 等级 | 颜色 | 带票价(元/吨) | 产 地 | ||
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 11800 | 吴江方圆 | ||
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 11800 | 吴江辽吴 | ||
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 11700 | 吴江方圆 | ||
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 11700 | 桐乡新凤鸣 | ||
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 11400 | 桐乡新凤鸣 | ||
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 11400 | 无锡神羊 | ||
FDY | 150D/36F | 优 | 白 | 10900 | 洛阳石化 | ||
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 10900 | 佳宝新纤维 | ||
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 10800 | 桐乡桐昆 | ||
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 10900 | 无锡神羊 | ||
FDY | 50D/24F大有光 | 优 | 白 | 12500 | 吴江辽吴 | ||
FDY | 50D/36F大有光 | 优 | 白 | 12700 | 吴江新民 | ||
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 11700 | 张家港 | ||
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 11800 | 江苏华亚 | ||
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 11800 | 无锡恒昌 | ||
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 11800 | 无锡神羊 | ||
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 11700 | 佳宝化纤 | ||
FDY | 108D/48F大有光 | 一 | - | 11400 | 佳宝化纤 | ||
FDY | 150D/84F大有光 | 一 | - | 11300 | 江苏华亚 | ||
DTY | 75D/36F | 优 | 白 | 13400 | 太仓加弹 | ||
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 13000 | 江苏太仓 | ||
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 13100 | 江苏吴江 | ||
DTY | 150D/144F | 定重 | 白 | 13000 | 吴江神鹰 | ||
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 12200 | 太仓加弹 | ||
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 12200 | 无锡宏达 | ||
DTY | 150D/144F | 一 | 白 | 12300 | 太仓信逸 | ||
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 12300 | 恒逸化纤 | ||
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 12300 | 绍兴远东 | ||
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 12100 | 杭州天元 | ||
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 12100 | 浙江远东 | ||
|
点评:最近两天,该涤丝市场整体销售量不大,个别品种价格稳中有跌,目前常熟市场DTY半消光75D/144F、150D/288F销势尚可。预计后市涤丝价格行情还将有弱市调整的趋势。
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元