合约月份 | 今结算 | 前结算 | 涨跌 | 7 市场陆地棉平均基础报价 | |
13年05月 | 83.35 84.33 -0.98 | 年度最高价3/15/2013 | 87.25 | ||
13年07月 | 85.42 86.12 -0.70 | 7市场陆地棉平均基础报价 | |||
13年10月 | 84.69 85.28 -0.59 | 年度最低价11/18/2012 | 65.11 | ||
13年12月 | 84.75 85.18 -0.43 | 有效日期 4月12日-4月18日 | |||
14年03月 | 84.76 85.11 -0.35 | 全球调整价(AWP) | 71.45 | ||
14年05月 | 84.80 85.06 -0.26 | 粗支调整 CC ADJ | 0.00 | ||
14年07月 | 84.90 85.11 -0.21 | 2009棉花细支调整 | 0.00 | ||
14年10月 | 84.15 84.36 -0.21 | 2010棉花细支调整 | 0.00 | ||
14年12月 | 82.43 82.74 -0.31 | 贷款不足支付(LDP) | 0.00 | ||
15年03月 | 82.58 82.89 -0.31 | ELS竞争支付(PCP) | 0.00 |
合约月份 | 今结算 | 前结算 | 涨跌 | 7 市场陆地棉平均基础报价 | |
13年05月 | 83.35 84.33 -0.98 | 年度最高价3/15/2013 | 87.25 | ||
13年07月 | 85.42 86.12 -0.70 | 7市场陆地棉平均基础报价 | |||
13年10月 | 84.69 85.28 -0.59 | 年度最低价11/18/2012 | 65.11 | ||
13年12月 | 84.75 85.18 -0.43 | 有效日期 4月12日-4月18日 | |||
14年03月 | 84.76 85.11 -0.35 | 全球调整价(AWP) | 71.45 | ||
14年05月 | 84.80 85.06 -0.26 | 粗支调整 CC ADJ | 0.00 | ||
14年07月 | 84.90 85.11 -0.21 | 2009棉花细支调整 | 0.00 | ||
14年10月 | 84.15 84.36 -0.21 | 2010棉花细支调整 | 0.00 | ||
14年12月 | 82.43 82.74 -0.31 | 贷款不足支付(LDP) | 0.00 | ||
15年03月 | 82.58 82.89 -0.31 | ELS竞争支付(PCP) | 0.00 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元