您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(5.20)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-05-20
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA906 | 7088 | 7100 | 7100 | 6986 | 6986 | 7074 | -14 | 140 | 762 | -104 | 495.08 | 0 |
TA907 | 7124 | 7022 | 7078 | 7022 | 7022 | 7054 | -70 | 30 | 238 | -10 | 105.80 | 0 |
TA908 | 7130 | 7004 | 7074 | 6982 | 7000 | 7024 | -106 | 80 | 178 | -12 | 280.96 | 0 |
TA909 | 7030 | 6960 | 6998 | 6882 | 6906 | 6936 | -94 | 410,482 | 125,558 | -17,530 | 1,423,267.08 | 0 |
TA910 | 7026 | 6950 | 7000 | 6914 | 6920 | 6940 | -86 | 160 | 3,264 | 18 | 555.16 | 0 |
TA911 | 7036 | 6888 | 6954 | 6888 | 6902 | 6916 | -120 | 60 | 1,798 | -16 | 207.49 | 0 |
TA912 | 6992 | 6920 | 6998 | 6876 | 6998 | 6920 | -72 | 18 | 3,620 | -2 | 62.27 | 0 |
TA001 | 7084 | 6998 | 7000 | 6910 | 6948 | 6950 | -134 | 58 | 838 | -10 | 201.54 | 0 |
TA002 | 7100 | 6926 | 6990 | 6924 | 6990 | 6936 | -164 | 12 | 482 | -2 | 41.61 | 0 |
TA003 | 7058 | 6938 | 7056 | 6922 | 6922 | 6976 | -82 | 64 | 2,606 | 50 | 223.19 | 0 |
TA004 | 7140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7124 | -16 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 |
TA005 | 7000 | 7300 | 7300 | 7050 | 7260 | 7276 | 276 | 24 | 20 | 20 | 87.31 | 0 |
小计 | 411,128 | 139,776 | -17,598 | 1,425,527.49 | 0 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元