产品名称 | 规格 | 等级 | 颜色 | 价格(元/吨) |
涤纶DTY | 100D/36F | A级 | 白 | 14400 |
涤纶DTY | 100D/36F网络 | A级 | 白 | 14500 |
涤纶DTY | 100D/48F定重 | A级 | 白 | 14500 |
涤纶DTY | 100D/48F网络 | A级 | 白 | 14500 |
涤纶DTY | 150D/144F网络轻网 | A级 | 白 | 13600 |
涤纶DTY | 150D/36F定重 | A级 | 白 | 13400 |
涤纶DTY | 150D/48F定重 | AA级 | 白 | 13400 |
涤纶DTY | 150D/48F定重 | 加弹 | 白 | 13400 |
涤纶DTY | 150D/48F定重 |
| 特黑 | 15800 |
涤纶DTY | 150D/48F网络 | A级 | 白 | 13500 |
涤纶DTY | 200D/96F定重 | A级 | 白 | 13100 |
涤纶DTY | 200D/96F网络 | A级 | 白 | 13100 |
涤纶DTY | 250D/96F定重 | A级 | 白 | 12900 |
涤纶DTY | 250D/96F网络 | A级 | 白 | 12900 |
涤纶DTY | 300D/96F定重 | A级 | 白 | 12800 |
涤纶DTY | 300D/96F定重 | A级 | 特黑 | 12800 |
涤纶DTY | 300D/96F定重 |
| 增白 | 12800 |
涤纶DTY | 300D/96F网络 | A级 | 白 | 12800 |
涤纶DTY | 50D/48F网络 | 壹等 | 白 | 18300 |
涤纶DTY | 75D/36F定重 | A级 | 白 | 14700 |
涤纶DTY | 75D/36F网络 | A级 | 白 | 14700 |
涤纶POY | 150D/144F定重 | A级 | 白 | 12100 |
涤纶POY | 150D/36F定重 | A级 | 白 | 12000 |
涤纶FDY | 100D/72F | A级 | 白 | 12800 |
涤纶FDY | 100D/48F有光 | A级 | 白 | 12700 |
涤纶FDY | 150D/48F有光 | A级 | 白 | 12200 |
涤纶FDY | 150D/96F | A级 | 白 | 12200 |
涤纶FDY | 300D/96F | A级 | 白 | 12200 |
涤纶FDY | 50D/24F | A级 | 白 | 13100 |
涤纶FDY | 68D/24F | A级 | 白 | 12800 |
涤纶FDY | 75D/36F | A级 | 白 | 12700 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元