您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
纱线价格行情-常州湖塘棉纱市场
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-12-24
(为带票价格)
品种 | 规格 | 颜色 | 等级 | 成交价(元/吨) | 生产厂家 |
全棉纱 | OE7S | 白 | 一等 | 17200 | 安徽 |
全棉纱 | OE7S | 白 | 一等 | 17300 | 新疆 |
全棉纱 | OE7S | 白 | 一等 | 17300 | 河南 |
全棉纱 | OE10S | 白 | 一等 | 17500 | 山东 |
全棉纱 | OE10S | 白 | 一等 | 17500 | 新疆 |
全棉纱 | OE16S | 白 | 一等 | 18000 | 新疆 |
全棉纱 | OE16S | 白 | 一等 | 18000 | 山东 |
全棉纱 | OE12S | 白 | 一等 | 18000 | 山东 |
全棉纱 | OE12S | 白 | 一等 | 18300 | 新疆 |
全棉纱 | OE12S | 白 | 一等 | 18200 | 河南 |
全棉纱 | 21S(低配) | 白 | 一等 | 19600 | 河南 |
全棉纱 | 21S(低配) | 白 | 一等 | 19900 | 湖北 |
全棉纱 | 21S | 白 | 一等 | 20900 | 安徽 |
全棉纱 | 21S | 白 | 一等 | 21100 | 新疆 |
全棉纱 | 21S绞纱 | 白 | 一等 | 21600 | 山东 |
全棉纱 | 32S | 白 | 一等 | 25900 | 新疆 |
全棉纱 | 32S | 白 | 一等 | 25700 | 河南 |
全棉纱 | 40S | 白 | 一等 | 27200 | 新疆 |
全棉纱 | 40S | 白 | 一等 | 27100 | 河南 |
全棉纱 | J21S | 白 | 一等 | 27200 | 安徽 |
全棉纱 | J21S | 白 | 一等 | 27300 | 新疆 |
全棉纱 | J21S | 白 | 一等 | 27000 | 湖北 |
全棉纱 | J32S | 白 | 一等 | 28400 | 河北 |
全棉纱 | J32S | 白 | 一等 | 28400 | 山东 |
全棉纱 | J32S | 白 | 一等 | 29000 | 新疆 |
全棉纱 | J32S | 白 | 一等 | 29000 | 河南 |
全棉纱 | J40S | 白 | 一等 | 30500 | 河北 |
全棉纱 | J40S | 白 | 一等 | 30500 | 浙江 |
全棉纱 | J40S | 白 | 一等 | 30800 | 新疆 |
涤棉纱 | 21S(65/35)针织 | 白 | 一等 | 18700 | 山东 |
涤棉纱 | 32S(65/35)针织 | 白 | 一等 | 19700 | 河北 |
涤棉纱 | 32S(65/35)针织 | 白 | 一等 | 19800 | 山东 |
涤棉纱 | 45S(65/35)针织 | 白 | 一等 | 20700 | 河北 |
涤棉纱 | 45S(65/35)针织 | 白 | 一等 | 20700 | 山东 |
人棉纱 | 10S | 白 | 一等 | 16400 | 浙江 |
人棉纱 | 13S | 白 | 一等 | 16600 | 浙江 |
人棉纱 | 16S | 白 | 一等 | 16900 | 浙江 |
人棉纱 | 20S | 白 | 一等 | 17300 | 浙江 |
人棉纱 | 30s | 白 | 一等 | 17900 | 浙江 |
纯涤纱 | 16S | 白 | 一等 | 12700 | 浙江 |
纯涤纱 | 21S | 白 | 一等 | 13400 | 浙江 |
纯涤纱 | 32S | 白 | 一等 | 14300 | 浙江 |
点评:最近,全棉纱报价平稳;人棉纱价格走势变化不大;纯涤纱、涤棉纱市场呈“量价平稳”态势。预计后市还将延续目前的行情走势。
本文标签:
台赛木代尔
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元