您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
10月份盛泽嘉兴两地轻纺市场纱类产品价格走势
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-11-02
名称 | 规格 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |||||||||||||
28日(五) | 中秋 | 国庆 | 8日(一) | 10日(三) | 12日(五) | 15日(一) | 17日(三) | 19日(五) | 22日(一) | 24日(三) | 26日(五) | 29日(一) | 31日(三) | ||||
纯棉纱 | 16S | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | ||||
21S | 2.08 | 2.08 | 2.09 | 2.10 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | |||||
32S | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | |||||
40S | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | |||||
纯涤纱 | 32S | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.47 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.45 | 1.45 | 1.44 | ||||
45S | 1.59 | 1.59 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.53 | |||||
50S | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.64 | 1.64 | 1.63 | 1.63 | |||||
涤粘纱 | 32S | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.81 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.79 | 1.78 | ||||
40S | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.92 | 1.92 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.90 | |||||
涤棉纱 | 21S 65/35 |
1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | ||||
32S 65/35 |
1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | |||||
21S 80/20 |
1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | |||||
32S 80/20 |
1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | |||||
人造 棉纱 |
20S | 1.80 | 1.80 | 1.79 | 1.79 | 1.78 | 1.78 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | ||||
30S | 1.88 | 1.88 | 1.87 | 1.86 | 1.85 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | |||||
涤短纤 | 1.11 | 1.10 | 1.10 | 1.105 | 1.105 | 1.105 | 1.10 | 1.095 | 1.085 | 1.08 | 1.075 | 1.065 | |||||
粘短纤 | 1.47 | 1.465 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.445 | 1.435 | 1.43 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | |||||
|
本文标签:
涤棉纱
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元