您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
花边类价格行情参考-江浙纺织品市场
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-09-28
序号 | 品名 规格 | 批发价(元) | 备注 | ||
1 | 全棉花边25006# | 1.97 | - | ||
2 | 25005#15码 | 2.48 | - | ||
3 | 25009#15码 | 1.58 | - | ||
4 | 全银珠片50y小片 | 4.78 | - | ||
5 | 网眼布1公斤 | 18.18 | - | ||
6 | 特白花边400y> | 63.80> | -> | ||
7> | 203—2白花边200y> | 32.00> | -> | ||
8> | 998#白花边200y> | 45.50> | -> | ||
9> | 指甲花金400y> | 32.20> | -> | ||
10> | 180#花边 每y> | 1.76> | -> | ||
11> | 097#白花边 每y> | 1.78> | -> | ||
12> | 076花边 每y> | 1.67> | -> | ||
13> | 锁边车松紧5cm> | 15.45> | -> | ||
14> | 2.5cm中开直线 | 6.62> | -> | ||
15> | 面料花边5032> | 7.00> | -> | ||
16> | 0.35棉花边 | 0.99> | -> | ||
17> | 双面织金布 | 331.00> | -> | ||
18> | 镭射红彩50y> | 159.00> | -> | ||
19> | 1.5织金提花面料1y> | 10.15> | -> | ||
20> | 婚纱有光面料 | 172.35> | -> | ||
21> | 硬六角婚纱球 | 6.68> | -> | ||
22> | 8009花边100y> | 0.38> | -> | ||
23> | 816花边200y> | 0.30> | -> | ||
24> | 179花边400y> | 0.23> | -> | ||
25> | 721花边200y> | 0.28> | -> | ||
26> | 甲梅花边300y> | 0.29> | -> | ||
27> | 六角网1.8宽100y> | 97.00> | -> | ||
28> | 特白花边400y> | 0.27> | -> | ||
29> | 5.5cm梅花边打皱 | 13.70> | -> | ||
30> | 4.5cm波浪边打皱 | 10.75> | -> | ||
31> | 2.5中开直线 | 6.50> | -> | ||
32> | 40号花边每y> | 1.65> | -> | ||
33> | 72号花边每y> | 1.75> | -> | ||
34> | 98号花边每y> | 1.57> | -> | ||
35> | 02-256> | 0.80> | -> | ||
|
本文标签:
全棉坯布
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元