您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
9月26日国内锦纶长丝FDY市场价格行情表
相关专题:
化纤原料
发布时间:2012-09-27
品种 | 规格 | 等级 | 颜色 | 市场价(元/吨) | 产地 | 备注 | ||
锦纶6-FDY | 70D/24F全消光 | 优 | 26400 | 江苏盛泽 | ||||
锦纶6-FDY | 50D/12F | 优 | 26000 | 江苏盛泽 | ||||
锦纶6-FDY | 140D/48F | 优 | 24200 | 江苏盛泽 | ||||
锦纶6-FDY | 210D/36F | 优 | 23900 | 江苏盛泽 | ||||
锦纶6-FDY | 40D/12F大有光 | 优 | 28600 | 江苏盛泽 | ||||
锦纶6-FDY | 70D/24F | 优 | 25100 | 国产 | 江苏盛泽 | |||
锦纶6-FDY | 40D/12F | 优 | 26700 | 海安宏发 | 江苏盛泽 | |||
锦纶6-FDY | 40D/12F全消光 | AA | 28000 | 海宁广源报价 | 江苏盛泽 | |||
锦纶6-FDY | 40D/34F全消光 | AA | 28000 | 海宁广源报价 | 江苏盛泽 | |||
锦纶6-FDY | 40D/12F半光 | AA | 27500 | 海宁广源报价 | 江苏盛泽 | |||
锦纶6-FDY | 40D/12F有光 | AA | 27500 | 海宁广源报价 | 江苏盛泽 | |||
锦纶6-FDY | 70D/24F半消光 | AA | 白 | 25000 | 杭州宏图报价 | 江苏盛泽 | ||
锦纶6-FDY | 40D/12F半消光 | AA | 白 | 27000 | 杭州宏图报价 | 江苏盛泽 | ||
锦纶6-FDY | 70D/24F全消光 | AA | 白 | 25500 | 杭州宏图报价 | 江苏盛泽 | ||
锦纶6-FDY | 40D/34F全消光 | AA | 白 | 27500 | 杭州宏图报价 | 江苏盛泽 | ||
锦纶6-FDY | 70D/24F全消光 | AA | 白 | 26000 | 杭州锦盛报价 | 江苏盛泽 | ||
锦纶6-FDY | 40D/12F半消光 | AA | 白 | 28000 | 杭州锦盛报价 | 江苏盛泽 | ||
锦纶6-FDY | 70D/24F半消光 | AA | 白 | 25500 | 杭州锦盛报价 | 江苏盛泽 | ||
锦纶6-FDY | 70D/24F半消光 | AA | 25000 | 杭州美邦报价 | 江苏盛泽 | |||
锦纶6-FDY | 70D/24F半消光 | AA | 白 | 25000 | 杭州鑫福报价 | 江苏盛泽 | ||
锦纶6-FDY | 40D/12F半消光 | AA | 白 | 27000 | 杭州鑫福报价 | 江苏盛泽 | ||
锦纶6-FDY | 70D/24F全消光 | AA | 白 | 25500 | 杭州鑫福报价 | 江苏盛泽 | ||
锦纶6-FDY | 100D/36F | 优 | 24600 | 湖南长沙 | 江苏盛泽 | |||
锦纶6-FDY | 70D/24F半消光 | A | 白 | 25000 | 江苏鼎杰报价 | 江苏盛泽 | ||
锦纶6-FDY | 40D/12F半消光 | A | 白 | 27000 | 江苏鼎杰报价 | 江苏盛泽 | ||
锦纶6-FDY | 40D/34F全消光 | AA | 白 | 28000 | 宁波新纶报价 | 江苏盛泽 | ||
锦纶6-FDY | 40D/12F全消光 | AA | 白 | 28000 | 宁波新纶报价 | 江苏盛泽 | ||
锦纶6-FDY | 70D/24F半消光 | AA | 白 | 25500 | 宁波新纶报价 | 江苏盛泽 | ||
锦纶6-FDY | 40D/12F半消光 | AA | 白 | 27500 | 宁波新纶报价 | 江苏盛泽 | ||
锦纶6-FDY | 70D/24F全消光 | AA | 白 | 26000 | 宁波新纶报价 | 江苏盛泽 | ||
锦纶6-FDY | 70D/24F半消光 | AA | 白 | 24800-25500 | 市场一般价 | 江苏盛泽 | ||
锦纶6-FDY | 40D/12F全消光 | 优 | 28800 | 浙江产 | 江苏盛泽 | |||
锦纶6-FDY | 40D/34F全消光 | AA | 白 | 27500 | 浙江亚太报价 | 江苏盛泽 | ||
锦纶6-FDY | 70D/24F半消光 | AA | 白 | 25000 | 浙江亚太报价 | 江苏盛泽 | ||
锦纶6-FDY | 70D/24F全消光 | AA | 白 | 25500 | 浙江亚太报价 | 江苏盛泽 | ||
锦纶6-FDY | 70D/24F半消光 | AA | 白 | 25000 | 长乐创造者报价 | 福建长乐 | ||
|
本文标签:
锦纶6-FDY
最新行情
- 澳大利亚羊毛交易所羊毛拍卖日讯(10年4月29日)
- 02月12日桐昆集团涤纶DTY为8950元
- 02月12日荣盛石化涤纶DTY为8650元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日森楷新材料涤纶DTY为8450元
- 02月12日聚兴化纤涤纶DTY为8500元
- 02月12日开氏集团涤纶DTY为8550元
- 02月12日嘉兴生丝为446400元
- 02月12日广西生丝为447000元
- 02月12日鲁源纺织人棉纱为17600元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日潍坊浩纺人棉纱为17500元
- 02月12日北方纤维人棉纱为17800元
- 02月12日唐山化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日山东雅美粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日南京化纤粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日赛得利化纤粘胶短纤1.2D为13800元
- 02月12日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13600元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 02月12日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 02月12日三房巷涤纶短纤为7350元
- 02月12日新疆皮棉为14694元
- 02月12日浙江皮棉为14990元
- 02月12日江西皮棉为14973元
- 02月12日山东皮棉为14877元
- 02月12日江苏皮棉为14917元
- 02月12日河南皮棉为14950元
- 02月12日河北皮棉为14867元