您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(5.12)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2009-05-13
品种月份 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌幅 | 成交量 | 空盘量 | 增减量 | 成交额(万元) | 交割结算价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA905 | 7490 | 7302 | 7600 | 7202 | 7490 | 7364 | -126 | 1,228 | 6,810 | -650 | 4,576.56 | 7728 |
TA906 | 7370 | 7208 | 7346 | 7208 | 7278 | 7272 | -98 | 138 | 732 | -14 | 501.79 | 0 |
TA907 | 7424 | 7320 | 7352 | 7296 | 7332 | 7322 | -102 | 100 | 386 | 34 | 366.12 | 0 |
TA908 | 7398 | 7296 | 7326 | 7130 | 7214 | 7200 | -198 | 82 | 154 | -14 | 295.17 | 0 |
TA909 | 7180 | 7170 | 7176 | 7006 | 7052 | 7062 | -118 | 397,470 | 109,982 | -10,918 | 1,403,454.36 | 0 |
TA910 | 7164 | 7120 | 7120 | 6990 | 7030 | 7028 | -136 | 78 | 3,314 | 2 | 274.05 | 0 |
TA911 | 7126 | 7120 | 7120 | 6980 | 7026 | 7038 | -88 | 28 | 1,924 | 4 | 98.52 | 0 |
TA912 | 7128 | 7000 | 7010 | 6908 | 7000 | 6992 | -136 | 18 | 3,604 | 4 | 62.92 | 0 |
TA001 | 7130 | 6952 | 7056 | 6922 | 6970 | 6998 | -132 | 346 | 836 | -2 | 1,210.58 | 0 |
TA002 | 7104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7104 | 0 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 |
TA003 | 7134 | 7366 | 7366 | 7120 | 7120 | 7350 | 216 | 44 | 2,550 | -2 | 161.69 | 0 |
TA004 | 7134 | 7060 | 7192 | 7060 | 7192 | 7084 | -50 | 12 | 448 | 0 | 42.50 | 0 |
小计 | 399,544 | 131,214 | -11,556 | 1,411,044.26 | 0 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元