您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
茄克时装休闲布行情参考-中国轻纺城
相关专题:
短纤原料
发布时间:2012-03-21
布料名称 | 幅宽 | 克重/成份/规格 | 批发价 |
波斯缎 | 150 | 180 | 8.20-8.50 |
幻彩布 | 150 | 200 | 11.60-12.00 |
锦桃绉 | 150 | 230 | 8.60-9.00 |
哔卡绸 | 150 | 320 | 8.20-8.80 |
多丝宝 | 150 | 240 | 10.60-11.20 |
亚戈纱 | 155 | 340 | 13.60-14.20 |
雪纺珠 | 114 | 110 | 5.60-6.00 |
雪纺珠 | 114 | 130 | 6.20-6.80 |
打皱色丁 | 150 | 160 | 6.60-7.00 |
印花色丁 | 145 | 50D×75D | 5.30-5.50 |
印花纬弹色丁 | 145 | 50D×75D+70D | 8.60-9.20 |
印花八枚缎 | 145 | 50D×75D | 4.60-4.80 |
佳丽丝布 | 150 | 400 | 9.60-10.20 |
横条尼龙塔斯隆 | 148 | 180、70D×320D | 12.20-12.80 |
横条尼龙塔斯隆 | 148 | 200、70D×160D | 12.60-13.20 |
174T尼龙塔斯隆 | 150 | 150、70D×160D | 8.80-9.20 |
184T尼龙塔斯隆 | 150 | 170、70D×160D | 9.20-9.80 |
210T尼龙塔斯龙 | 155 | 170、尼龙70D×fdy160D | 9.60-10.00 |
230T尼龙塔斯隆 | 150 | 260、70D×160D,160×68 | 9.80-10.20 |
189T双纬塔斯隆 | 150 | 190、 | 9.40-9.80 |
210T起皱塔斯隆 | 150 | 170、 | 9.70-10.00 |
210T格子塔斯隆 | 148 | 200、0.7×0.8 | 10.60-11.00 |
0.2×0.2格子塔斯隆 | 148 | 170 | 11.40-11.60 |
0.5×0.5格子塔斯隆 | 148 | 180 | 11.60-12.00 |
涂白塔斯隆 | 148 | 350 | 13.00-13.50 |
双股涂白塔斯隆 | 148 | 350 | 12.20-12.60 |
230T涂A塔斯隆 | 150 | 280、1×1 | 11.60-12.00 |
pvc雪克 | 150 | 200 | 7.20-7.50 |
防水麦克 | 150 | 130 | 7.20-7.50 |
防皱透气仿真皮 | 150 | 系列 | 26.00-27.00 |
防皱透气r/pu仿羊皮 | 150 | 20×16 | 34.00-35.00 |
摩丝时装布 | 150 | 180 | 12.50-13.00 |
高密尼克布 | 150 | 320 | 13.20-13.80 |
消光尼丝纺 | 155 | 120 | 9.60-10.00 |
砂洗富丽绉 | 150 | 300 | 9.50-10.00 |
涤棉起绉格布 | 150 | 110×76 | 8.20-8.50 |
全涤大提花布 | 150 | 140×60 | 7.60-8.00 |
提花时装针织布 | 150 | 250 | 11.20-11.50 |
提花针织网纱布 | 150 | 200 | 10.60-11.00 |
全涤色织条子布 | 150 | 100×100 | 6.00-6.30 |
涤棉色织条纹布 | 150 | 110×72 | 6.20-6.60 |
双色竹节涤棉布 | 150 | 16+10 | 14.20-14.60 |
全棉银线格衬衫布 | 150 | 160 | 7.60-8.00 |
竹节纯麻乳白平布 | 150 | 10s/44×38 | 36.00-37.00 |
休闲色织T/C衬衫布 | 144 | 小米通格/90×70 | 11.50-12.00 |
七彩混色茄克呢 | 150 | 450 | 12.20-12.80 |
竹节阳离子茄克呢 | 150 | 350 | 11.00-11.50 |
春亚纺复合布 | 150 | 210T/FDY | 6.50-7.00 |
春亚纺复合布 | 150 | 240T/FDY | 7.20-7.60 |
棱形格春亚纺复合布 | 150 | 190T/FDY | 7.00-7.80 |
海岛皮复合布 | 148 | 320 | 15.20-15.80 |
欧力皮复合布 | 150 | 320 | 13.00-13.70 |
呢克服变色龙复合布 | 150 | 300 | 10.80-11.50 |
印花超声波复合棉 | 150 | 220 | 10.50-11.20 |
锦棉金线多针绣花绗缝棉 | 148 | 180 | 12.80-13.20 |
240T半弹印花春丽绒绗缝棉 | 148 | 180 | 10.00-10.50 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元