您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
9月9日粘胶短纤/浆粕市场行情
相关专题:
化纤原料
发布时间:2011-09-10
生产厂家 | 规格 | 价格(元/吨) | 备注 |
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 19500-19600 | 大厂市场价格 |
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 19500 | 较高市场价 |
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 19300 | 工厂较低出货价 |
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 19200 | 较低贸易商出货价 |
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 19300-19500 | 北方市场主流价 |
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 19300-19400 | 江浙市场主流价 |
粘胶短纤 | 1.2D*38mm | 19600 | 市场中心价 |
粘胶短纤 | - | $2.35-2.50/Kg | 出口FOB价格 |
唐山三友 | 1.5D*38mm | 19600 | 市场报价 |
唐山三友 | 1.2D*38mm | 19800 | 市场报价 |
唐山三友 | 1.0D*38mm | 19800 | 市场报价 |
唐山三友 | 高白纤维 | 19600-19800 | 市场报价 |
唐山三友 | 有色短纤(黑、黄) | 23000 | 市场报价 |
唐山三友 | 阻燃纤维 | 50000 | 市场报价 |
唐山三友 | 玉竹纤维 | 23000 | 市场报价 |
唐山三友 | 竹炭纤维 | 33000 | 市场报价 |
山东海龙 | 1.5D*38mm | 19500 | 市场报价 |
山东海龙 | 1.2D*38mm | 19700 | 市场报价 |
山东海龙 | 纽代尔 | - | 市场报价 |
山东海龙 | 安芙赛阻燃1.5D*38mm | 50000 | 市场报价 |
山东海龙 | 安芙赛阻燃3D*60mm | 30000 | 市场报价 |
山东海龙 | 安芙丽阻燃3D*60mm | 60000 | 市场报价 |
山东海龙 | 康特丝保健1.5D*38mm | 70000 | 市场报价 |
山东海龙 | 康特丝保健(高强)1.2D*38mm | 85000 | 市场报价 |
新疆海龙 | 1.5D*38mm | 19000 | 市场报价 |
吉林化纤 | 1.5D*38mm | 19500 | 市场报价 |
吉林化纤 | 1.2D*38mm | 19600 | 市场报价 |
吉林化纤 | 2.0D*51mm | 19200 | 市场报价 |
吉林化纤 | 有色纤维(黑) | 23000 | 市场报价 |
吉林化纤 | 1.5D*38mm(麦饭石) | 32000 | 市场报价 |
吉林化纤 | 阻燃纤维 | 50000 | 市场报价 |
赛得利(江西) | 1.5D*38mm | - | 市场报价 |
赛得利(江西) | 1.5D*38mm(高强) | - | 市场报价 |
赛得利(江西) | 1.5D*38mm(高白) | - | 市场报价 |
赛得利(江西) | 1.2D*38mm | 19600-19800 | 市场报价 |
萧山富丽达 | 1.5D*38mm | 19600 | 市场报价 |
萧山富丽达 | 1.2D*38mm | 19700 | 市场报价 |
萧山富丽达 | 2.0D*51mm | 19200 | 市场报价 |
萧山富丽达 | 5.0D*102mm | - | 市场报价 |
萧山富丽达 | 有色短纤(黑、黄) | - | 市场报价 |
江苏翔盛 | 1.5D*38mm | 19700 | 市场报价 |
江苏翔盛 | 1.2D*38mm | 19900 | 市场报价 |
阜宁澳洋 | 1.5D*38mm | 19500 | 市场报价 |
阜宁澳洋 | 1.2D*38mm | 19700 | 市场报价 |
本文标签:
粘胶短纤
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元