您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
08月20日牛津布网上报价
相关专题:
短纤原料
发布时间:2011-08-20
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
功能性面料 | 江苏苏州市 | 8.00/米 | 100米 |
功能性面料 | 江苏昆山市 | 9.90/米 | 1000米 |
功能性面料 | 江苏吴江市 | 5.90/米到6.20/米 | 1000米到6.20/米 |
功能性面料 | 江苏常熟市 | 13.00/米到14.00/米 | 1米到14.00/米 |
功能性面料 | 广东东莞市 | 15.00/码 | 1000码 |
功能性面料 | 江苏吴江市 | 8.00/米 | 1000米 |
功能性面料 | 浙江义乌市 | 4.50/米 | 500米 |
功能性面料 | 浙江义乌市 | 7.60/米 | 1000米 |
功能性面料 | 浙江义乌市 | 7.80/码 | 1000码 |
功能性面料 | 江苏昆山市 | 1.00/米 | 1000米 |
功能性面料 | 江苏昆山市 | 1.00/米 | 1000米 |
功能性面料 | 江苏昆山市 | 1.00/米 | 1000米 |
功能性面料 | 江苏昆山市 | 1.00/米 | 1000米 |
功能性面料 | 江苏昆山市 | 1.00/米 | 1000米 |
功能性面料 | 江苏昆山市 | 1.00/米 | 1000米 |
功能性面料 | 江苏昆山市 | 1.00/米 | 1000米 |
功能性面料 | 江苏吴江市 | 14.70/米到15.30/米 | 1000米到15.30/米 |
功能性面料 | 江苏吴江市 | 7.10/米到7.50/米 | 1000米到7.50/米 |
功能性面料 | 江苏吴江市 | 13.00/米 | 1000米 |
功能性面料 | 江苏吴江市 | 9.70/米 | 1000米 |
功能性面料 | 江苏吴江市 | 18.00/米 | 1000米 |
功能性面料 | 江苏吴江市 | 14.50/米 | 1000米 |
功能性面料 | 江苏吴江市 | 14.70/米 | 1000米 |
功能性面料 | 江苏吴江市 | 9.30/米 | 1000米 |
功能性面料 | 江苏吴江市 | 14.80/米 | 1000米 |
功能性面料 | 江苏吴江市 | 8.90/米 | 1000米 |
功能性面料 | 江苏吴江市 | 15.70/米 | 1000米 |
功能性面料 | 江苏吴江市 | 20.00/米 | 1000米 |
功能性面料 | 江苏吴江市 | 11.00/米 | 1000米 |
功能性面料 | 江苏吴江市 | 17.00/米 | 1000米 |
功能性面料 | 江苏吴江市 | 14.50/米 | 1000米 |
功能性面料 | 江苏吴江市 | 10.00/米 | 1000米 |
功能性面料 | 江苏苏州市 | 3.20/米 | 1000米 |
功能性面料 | 江苏昆山市 | 9.90/米 | 1000米 |
功能性面料 | 江苏昆山市 | 9.90/米 | 1000米 |
功能性面料 | 江苏昆山市 | 9.90/米 | 1000米 |
功能性面料 | 江苏昆山市 | 9.90/米 | 1000米 |
功能性面料 | 江苏昆山市 | 9.90/米 | 1000米 |
功能性面料 | 江苏昆山市 | 9.90/米 | 100米 |
功能性面料 | 江苏昆山市 | 9.90/米 | 1000米 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元