您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(11.16)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-11-16
11月16日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期货 | 118,735 | 50,742 | 国泰君安 | 9,435 | -2,076 | 海通期货 | 9,596 | 2,672 |
2 | 大连良运 | 73,283 | 64,014 | 浙江永安 | 8,338 | -1,339 | 银河期货 | 9,303 | 5,593 |
3 | 银河期货 | 57,930 | 36,525 | 江苏弘业 | 5,151 | -429 | 浙江中大 | 8,513 | 105 |
4 | 浙江永安 | 57,259 | 28,408 | 上海中期 | 5,023 | 4,321 | 中国国际 | 7,775 | 2,768 |
5 | 华泰长城 | 48,783 | 18,195 | 光大期货 | 4,860 | -809 | 光大期货 | 7,635 | 181 |
6 | 徽商期货 | 46,635 | 30,804 | 银河期货 | 4,075 | 2,483 | 浙江永安 | 7,588 | 858 |
7 | 浙江新华 | 42,242 | 22,516 | 格林期货 | 3,942 | -102 | 国贸期货 | 6,952 | 943 |
8 | 冠通期货 | 41,714 | 10,536 | 国贸期货 | 3,612 | 3,556 | 美尔雅 | 4,662 | 354 |
9 | 中国国际 | 34,267 | 12,383 | 华泰长城 | 3,460 | 1,112 | 广发期货 | 4,583 | 416 |
10 | 海通期货 | 32,606 | 18,535 | 浙商期货 | 3,317 | 1,913 | 大越期货 | 4,400 | 369 |
11 | 南华期货 | 31,960 | 16,149 | 一德期货 | 3,183 | 2,991 | 国元期货 | 3,868 | -189 |
12 | 浙商期货 | 29,906 | 13,001 | 金石期货 | 3,095 | -526 | 中粮期货 | 3,587 | 1,483 |
13 | 浙江中大 | 29,247 | 15,420 | 湘财祈年 | 2,848 | 2,014 | 新湖期货 | 3,508 | -1,209 |
14 | 国元期货 | 25,643 | 9,511 | 经易期货 | 2,665 | 1,224 | 南华期货 | 3,406 | 1,385 |
15 | 金元期货 | 25,327 | 14,301 | 浙江大地 | 2,613 | 2,146 | 浙商期货 | 2,921 | 1,041 |
16 | 鲁证期货 | 24,579 | 12,391 | 宏源期货 | 2,579 | 2,411 | 东海期货 | 2,809 | 124 |
17 | 国联期货 | 24,191 | 10,806 | 深圳瑞龙 | 2,406 | 2,406 | 冠通期货 | 2,283 | 1,107 |
18 | 上海中期 | 22,743 | 11,859 | 中国国际 | 2,300 | 757 | 浙江新华 | 2,210 | 1,032 |
19 | 江苏弘业 | 22,265 | 12,692 | 成都倍特 | 2,295 | 2,097 | 万达期货 | 2,100 | 149 |
20 | 国泰君安 | 20,783 | 4,482 | 南华期货 | 2,235 | -173 | 中辉期货 | 2,007 | 743 |
合计 | 810,098 | 413,270 | 77,432 | 23,977 | 99,706 | 19,925 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元