您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(11.05)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-11-06
11月5日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华泰长城 | 2,665 | -47,998 | 浙江永安 | 20,764 | -580 | 浙江永安 | 16,711 | -25 |
2 | 国泰君安 | 2,188 | -2,343 | 华泰长城 | 16,845 | 96 | 国联期货 | 14,733 | 110 |
3 | 浙江永安 | 1,733 | -32,912 | 中国国际 | 8,951 | -8 | 国贸期货 | 14,175 | -39 |
4 | 国元期货 | 1,711 | -8,625 | 中粮期货 | 7,018 | -130 | 浙江大地 | 12,641 | 23 |
5 | 中国国际 | 1,704 | -10,447 | 光大期货 | 6,546 | -124 | 中国国际 | 9,509 | -718 |
6 | 徽商期货 | 1,629 | -37,191 | 海通期货 | 6,289 | -368 | 浙江中大 | 8,675 | 34 |
7 | 南华期货 | 1,629 | -14,545 | 南华期货 | 5,694 | -883 | 广发期货 | 8,528 | -741 |
8 | 东海期货 | 1,355 | -8,963 | 渤海期货 | 5,211 | -5 | 南华期货 | 8,168 | -588 |
9 | 广发期货 | 1,254 | -8,012 | 宁波杉立 | 4,971 | -1,001 | 光大期货 | 8,024 | -47 |
10 | 海通期货 | 1,242 | -12,594 | 国元期货 | 4,931 | -1,022 | 华泰长城 | 7,795 | -15 |
11 | 大越期货 | 1,226 | -5,939 | 国泰君安 | 4,841 | -71 | 江苏弘业 | 6,227 | -126 |
12 | 浙商期货 | 1,195 | -12,401 | 万达期货 | 4,510 | -67 | 上海金源 | 6,144 | -123 |
13 | 国贸期货 | 1,100 | -5,729 | 新湖期货 | 3,765 | -47 | 中粮期货 | 5,186 | 622 |
14 | 金鹏期货 | 1,066 | -406 | 浙商期货 | 3,603 | -65 | 浙商期货 | 4,296 | -910 |
15 | 信达期货 | 1,051 | -4,703 | 浙江中大 | 3,441 | -258 | 银河期货 | 4,021 | 53 |
16 | 大有期货 | 1,040 | 515 | 冠通期货 | 3,294 | 40 | 深圳金汇 | 3,853 | -15 |
17 | 宁波杉立 | 1,005 | -1,770 | 上海中期 | 3,227 | -30 | 海通期货 | 3,729 | 772 |
18 | 国联期货 | 970 | -22,933 | 成都倍特 | 2,877 | -38 | 东吴期货 | 3,502 | 98 |
19 | 长江期货 | 969 | -4,329 | 国联期货 | 2,875 | -46 | 新湖期货 | 3,208 | 84 |
20 | 金瑞期货 | 932 | -28,899 | 国贸期货 | 2,825 | -1,045 | 国元期货 | 2,818 | 211 |
合计 | 27,664 | -270,224 | 122,478 | -5,652 | 151,943 | -1,340 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元