您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
棉花期货持仓排行表-郑州商品交易所(3.24)
相关专题:
短纤原料
发布时间:2009-03-25
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国际期货 | 933 | -1,383 | 长城伟业 | 3,218 | 268 | 国际期货 | 5,854 | 249 |
2 | 国元期货 | 822 | -284 | 国际期货 | 1,707 | -226 | 首创期货 | 4,166 | -120 |
3 | 长城伟业 | 690 | -526 | 光大期货 | 1,364 | -34 | 万达期货 | 2,838 | -37 |
4 | 晟鑫期货 | 680 | 78 | 长江期货 | 1,345 | 39 | 格林期货 | 2,761 | 91 |
5 | 万达期货 | 626 | -934 | 万达期货 | 1,273 | -55 | 摩根大通 | 1,687 | -574 |
6 | 中粮期货 | 615 | 46 | 中粮期货 | 1,146 | 65 | 金鹏期货 | 1,229 | 368 |
7 | 摩根大通 | 574 | 24 | 上海浙石 | 1,000 | 46 | 光大期货 | 1,081 | 0 |
8 | 国联期货 | 501 | 28 | 中谷期货 | 953 | -7 | 鲁能金穗 | 990 | -1 |
9 | 首创期货 | 492 | -427 | 金鹏期货 | 934 | 64 | 上海浙石 | 909 | 35 |
10 | 浙江中大 | 472 | -48 | 浙江永安 | 892 | -50 | 长城伟业 | 536 | 0 |
11 | 金鹏期货 | 464 | -492 | 方正期货 | 827 | -56 | 方正期货 | 439 | -10 |
12 | 海通期货 | 427 | -361 | 浙江新华 | 741 | -68 | 浙江永安 | 432 | -3 |
13 | 经易期货 | 402 | 26 | 南华期货 | 689 | 189 | 浙江新华 | 422 | -50 |
14 | 南华期货 | 378 | -170 | 浙江中大 | 680 | -164 | 中粮期货 | 419 | -38 |
15 | 长江期货 | 367 | -750 | 上海中期 | 642 | 74 | 浙江天马 | 411 | -2 |
16 | 银河期货 | 359 | 57 | 湖南大有 | 573 | 12 | 冠通期货 | 402 | -28 |
17 | 安徽徽商 | 332 | -93 | 黑龙江天琪 | 528 | -36 | 长江期货 | 238 | -44 |
18 | 湘财祈年 | 323 | 196 | 首创期货 | 528 | 74 | 华安期货 | 236 | -6 |
19 | 浙江新华 | 316 | -602 | 浙江天马 | 482 | 10 | 海通期货 | 225 | 3 |
20 | 上海浙石 | 301 | -1,202 | 中晟期货 | 440 | -96 | 中证期货 | 213 | 0 |
合计 | 10,074 | -6,817 | 19,962 | 49 | 25,488 | -167 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元