您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
PTA期货持仓排行表--郑州商品交易所(10.11)
相关专题:
化纤原料
发布时间:2010-10-11
10月11日讯
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期货 | 44,250 | 20,743 | 浙江永安 | 28,184 | 6,868 | 国贸期货 | 18,304 | -405 |
2 | 华泰长城 | 37,353 | 28,349 | 国元期货 | 8,372 | -412 | 银河期货 | 10,987 | 5,227 |
3 | 中辉期货 | 32,708 | 24,358 | 中国国际 | 5,763 | 1,314 | 浙江永安 | 10,916 | -732 |
4 | 浙江永安 | 29,194 | 21,445 | 中粮期货 | 5,383 | 968 | 光大期货 | 8,613 | -1,498 |
5 | 浙江新华 | 20,924 | 14,254 | 浙江中大 | 4,626 | 580 | 上海金源 | 8,520 | -199 |
6 | 金元期货 | 20,755 | 15,807 | 国贸期货 | 4,355 | -114 | 浙江中大 | 8,450 | 5,933 |
7 | 上海中期 | 18,353 | 7,383 | 华泰长城 | 4,353 | 783 | 中国国际 | 7,496 | 533 |
8 | 鲁证期货 | 16,928 | 9,623 | 国泰君安 | 4,247 | 729 | 南华期货 | 7,257 | 2,255 |
9 | 银河期货 | 16,850 | 12,013 | 光大期货 | 4,039 | 1,175 | 大越期货 | 6,994 | 1,170 |
10 | 徽商期货 | 15,891 | 8,799 | 南华期货 | 3,698 | 1,421 | 浙商期货 | 4,553 | 1,042 |
11 | 浙江中大 | 15,287 | 7,270 | 浙商期货 | 3,117 | 803 | 海通期货 | 3,828 | 1,276 |
12 | 浙商期货 | 14,827 | 7,110 | 成都倍特 | 3,014 | 1,483 | 华泰长城 | 3,399 | 120 |
13 | 大连良运 | 14,060 | 6,933 | 鲁证期货 | 2,978 | 1,097 | 深圳金汇 | 3,359 | 7 |
14 | 万达期货 | 13,916 | 8,296 | 道通期货 | 2,775 | 2,194 | 国泰君安 | 3,132 | 159 |
15 | 集成期货 | 13,715 | 9,367 | 新湖期货 | 2,544 | 1,339 | 新湖期货 | 2,824 | 542 |
16 | 海通期货 | 12,930 | 7,222 | 中辉期货 | 2,463 | 1,516 | 中粮期货 | 2,664 | 358 |
17 | 南华期货 | 12,892 | 3,968 | 东海期货 | 2,426 | 602 | 格林期货 | 2,646 | -1,306 |
18 | 国联期货 | 9,452 | 2,005 | 国联期货 | 2,422 | 165 | 江苏弘业 | 2,500 | 47 |
19 | 瑞达期货 | 9,032 | 7,364 | 浙江新华 | 2,307 | 959 | 国元期货 | 2,479 | 83 |
20 | 新纪元期货 | 8,660 | 6,181 | 新纪元期货 | 2,169 | 285 | 广发期货 | 2,442 | 280 |
合计 | 377,977 | 228,490 | 99,235 | 23,755 | 121,363 | 14,892 |
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元