您当前位置:大号轻纺城EQFC.CN >>
价格行情 > 详细信息
04月19日绍兴钱清全棉纱行情报价
相关专题:
短纤原料
发布时间:2010-04-20
单品 | 产地 | 纱支 | 股线 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
全棉纱 | 山东菏泽 | 40S | - | 绍兴 | 29000 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 山东济南 | 32S | - | 绍兴 | 25000 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 辽宁锦州 | 100S | - | 绍兴 | 60000 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 山东德州 | 18S | - | 绍兴 | 23000 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 湖南常德 | 32S | - | 绍兴 | 25500 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 河南商丘 | 32S | - | 绍兴 | 25800 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 安徽池州 | 32S | - | 绍兴 | 25500 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 安徽华阳 | 17S | - | 绍兴 | 22000 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 山东菏泽 | 32S | - | 绍兴 | 24500 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 安徽华阳 | 32S | - | 绍兴 | 24500 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 江苏淮安 | 32S | - | 绍兴 | 28500 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 山东济南 | 16S | - | 绍兴 | 17000 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 山东济南 | 50S | - | 绍兴 | 32000 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 山东菏泽 | 26S | - | 绍兴 | 27500 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 山东烟台 | 21S | 2 | 绍兴 | 24000 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 河南新乡 | 10S | - | 绍兴 | 14000 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 安徽池州 | 50S | - | 绍兴 | 36500 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 山东德州 | 21S | - | 绍兴 | 18500 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 山东曹县 | 40S | - | 绍兴 | 25500 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 河南开封 | 10S | - | 绍兴 | 15000 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 湖北荆门 | 40S | - | 绍兴 | 27000 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 山东济南 | 21S | - | 绍兴 | 23800 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 山东德州 | 16S | - | 绍兴 | 16500 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 山东菏泽 | 10S | - | 绍兴 | 15500 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 山东烟台 | 40S | - | 绍兴 | 25300 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
全棉纱 | 安徽华阳 | 21S | - | 绍兴 | 23000 | 0 | 10-04-19 | 趋势图
|
最新行情
- 01月21日恒天海龙粘胶短纤1.2D为13500元
- 01月21日海安中山锦纶FDY为17000元
- 01月21日恒捷实业锦纶FDY为17600元
- 01月21日福建锦江科技锦纶FDY为17600元
- 01月21日锦事达锦纶DTY为16800元
- 01月21日恒捷实业锦纶DTY为16900元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月21日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日兄弟合纤锦纶DTY为16400元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶DTY为16100元
- 01月21日海安中山锦纶POY为14400元
- 01月21日兄弟合纤锦纶POY为14200元
- 01月21日联华化纤锦纶POY为14300元
- 01月21日嘉禾化纤锦纶POY为13800元
- 01月21日德赛化纤涤纶短纤为7200元
- 01月21日新凤鸣涤纶短纤为7250元
- 01月21日华西股份涤纶短纤为7310元
- 01月21日金纶高纤涤纶短纤为7550元
- 01月21日恒鸣化纤涤纶短纤为7250元
- 01月201日三房巷涤纶短纤为7350元
- 01月21日安徽皮棉为14842元